 | Электрический бензонасос, Daihatsu - Acura - Ford - Honda - Mazda - Lexus - Mitsubischi - Rover - Suzuki - Toyota | | Артикул №.: E8023
Бензонасос, Airtex
Давление: 3,5 бар.
Розничная цена:
52,16 EUR не включая доставку |
Электрический бензонасос, Daihatsu - Acura - Ford - Honda - Mazda - Lexus - Mitsubischi - Rover - Suzuki - ToyotaВес 0,64 кг.
Применяется в автомобилях:
| Описание | Год выпуска (от - до) | Мощн (кВт) | Мощн (ЛС) | Куб. см. |
| ACURA LEGEND 2.7 | 01.87 - 08.91 | 130 | 177 | 2675 |
| ACURA LEGEND II 3.2 | 08.91 - 08.96 | 151 | 205 | 3206 |
| ACURA LEGEND 2.7 | 01.87 - 08.91 | 130 | 177 | 2675 |
| DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.89 - 07.97 | 77 | 105 | 1590 |
| DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.89 - 07.97 | 66 | 90 | 1590 |
| DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | 06.89 - 07.97 | 77 | 105 | 1590 |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 10.83 - 03.87 | 38 | 52 | 993 |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | 10.83 - 03.87 | 50 | 68 | 993 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | 03.87 - 12.92 | 74 | 101 | 993 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 06.88 - 12.92 | 66 | 90 | 1296 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 06.88 - 01.93 | 66 | 90 | 1296 |
| DAIHATSU CHARADE III (G102) 1.3 | 11.90 - 02.93 | 66 | 90 | 1296 |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 | 09.96 | 44 | 60 | 1296 |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V | 01.93 | 62 | 84 | 1296 |
| FORD PROBE I 2.2 | 08.88 - 07.93 | 82 | 112 | 2184 |
| FORD PROBE I 2.2 GT | 08.88 - 12.92 | 108 | 147 | 2184 |
| HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 Exi (CA5) | 01.86 - 12.89 | 85 | 116 | 1955 |
| HONDA ACCORD IV (CB3, CB7) 2.2 i 16V (CB7) | 01.90 - 03.93 | 110 | 150 | 2156 |
| HONDA ACCORD IV (CB3, CB7) 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 01.90 - 03.93 | 108 | 147 | 2156 |
| HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB8, CC) 2.2 i 16V (CB8) | 01.91 - 12.93 | 108 | 147 | 2156 |
| HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB8, CC) 2.2 i 16V (CB8) | 01.91 - 12.93 | 110 | 150 | 2156 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | 10.88 - 09.91 | 66 | 90 | 1493 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 10.88 - 09.91 | 69 | 94 | 1493 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 09.87 - 09.91 | 96 | 130 | 1590 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 81 | 110 | 1590 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 80 | 109 | 1590 |
| HONDA CIVIC III (ED) 1.5 i 16V | 10.87 - 09.91 | 66 | 90 | 1493 |
| HONDA CIVIC III (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 10.87 - 09.91 | 69 | 94 | 1493 |
| HONDA CIVIC III (ED) 1.6 i 16V | 09.87 - 09.91 | 96 | 130 | 1590 |
| HONDA CIVIC III (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 11.87 - 09.91 | 80 | 109 | 1590 |
| HONDA CIVIC III (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 10.87 - 09.91 | 81 | 110 | 1590 |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10.87 - 02.92 | 91 | 124 | 1590 |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10.87 - 12.89 | 96 | 131 | 1590 |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V | 10.87 - 12.90 | 110 | 150 | 1958 |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) | 04.90 - 01.92 | 103 | 140 | 1958 |
| HONDA PRELUDE IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 02.93 - 09.96 | 136 | 185 | 2157 |
| HONDA PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) | 02.92 - 09.96 | 118 | 160 | 2259 |
| LEXUS ES (F1, F2) 250 | 12.89 - 09.91 | 118 | 160 | 2507 |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 | 09.89 - 06.91 | 62 | 84 | 1598 |
| MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT | 11.86 - 10.89 | 63 | 85 | 1597 |
| MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT | 01.86 - 12.88 | 77 | 105 | 1598 |
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT | 09.87 - 10.89 | 63 | 86 | 1597 |
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT | 08.85 - 12.88 | 77 | 105 | 1598 |
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 08.87 - 10.89 | 110 | 150 | 1597 |
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) | 10.85 - 11.91 | 103 | 140 | 1598 |
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 10.87 - 11.91 | 103 | 140 | 1598 |
| MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.6 | 09.86 - 10.95 | 63 | 86 | 1598 |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V | 08.89 - 10.94 | 65 | 88 | 1598 |
| MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V | 11.87 - 07.91 | 85 | 115 | 2184 |
| MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V | 06.88 - 04.92 | 85 | 115 | 2184 |
| MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V | 04.88 - 12.91 | 85 | 115 | 2184 |
| MAZDA 929 III (HC) 3.0 | 01.90 - 06.91 | 123 | 167 | 2954 |
| MAZDA 929 III (HC) 3.0 | 01.88 - 12.89 | 125 | 170 | 2954 |
| MAZDA 929 III (HC) 3.0 | 06.87 - 06.91 | 140 | 190 | 2954 |
| MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 | 03.95 - 09.99 | 113 | 154 | 2954 |
| MAZDA RX 7 II (FC) Turbo | 06.87 - 11.89 | 133 | 181 | 1308 |
| MAZDA RX 7 II (FC) Wankel | 11.85 - 04.89 | 110 | 150 | 1308 |
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) | 04.88 - 05.92 | 62 | 84 | 1468 |
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.6 GTi 16V (C53A) | 04.88 - 05.90 | 91 | 124 | 1596 |
| MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 2.4 GLS (E16A) | 07.85 - 12.87 | 82 | 112 | 2351 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 (E33A) | 04.89 - 10.92 | 80 | 109 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 4x4 (E38A, E39A) | 04.89 - 10.92 | 80 | 109 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (E33A) | 11.88 - 10.92 | 106 | 144 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (E33A) | 11.88 - 10.92 | 107 | 146 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V 4x4 (E39A) | 07.89 - 12.92 | 106 | 144 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 (E33A) | 11.87 - 10.92 | 80 | 109 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 4x4 (E38A) | 12.88 - 10.92 | 80 | 109 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 Gti 16V | 11.88 - 10.92 | 107 | 145 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 Gti 16V (E33A) | 11.87 - 10.92 | 106 | 144 | 1997 |
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 Gti 16V 4x4 | 06.88 - 10.92 | 106 | 144 | 1997 |
| ROVER 800 825 SI/Sterling (XS) | 01.87 - 12.91 | 127 | 173 | 2494 |
| ROVER 800 825 SI/Sterling (XS) | 10.86 - 10.88 | 123 | 167 | 2494 |
| ROVER 800 825 SI/Sterling (XS) KAT | 10.86 - 12.91 | 110 | 150 | 2494 |
| ROVER 800 827 SI/Sterling (XS) | 02.88 - 12.91 | 130 | 177 | 2675 |
| ROVER 800 827 SI/Sterling (XS) KAT | 02.88 - 02.99 | 124 | 169 | 2675 |
| SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | 03.89 - 05.01 | 74 | 101 | 1298 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 2.4 (RN61) | 08.87 - 03.96 | 82 | 112 | 2366 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 3.0 V6 (VZN 130) | 07.90 - 11.95 | 105 | 143 | 2959 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) | 11.86 - 05.91 | 94 | 128 | 1998 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 11.86 - 05.91 | 89 | 121 | 1998 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 02.88 - 05.91 | 118 | 160 | 2508 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 (SV21_) | 11.86 - 05.91 | 94 | 128 | 1998 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) | 11.86 - 05.91 | 89 | 121 | 1998 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 01.90 - 05.91 | 118 | 160 | 2508 |
| TOYOTA CAMRY (V1) 2.0 GLI | 03.83 - 10.86 | 79 | 107 | 1995 |
| TOYOTA CELICA (ST16_) 2.0 | 01.87 - 08.90 | 110 | 150 | 1998 |
| TOYOTA CELICA SUPRA (MA61) 2.8 i | 05.82 - 10.86 | 125 | 170 | 2759 |
| TOYOTA CELICA (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 10.86 - 08.90 | 110 | 150 | 1998 |
| TOYOTA CELICA (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 10.86 - 08.90 | 103 | 140 | 1998 |
| TOYOTA CELICA (T16F) 2.0 Turbo 4x4 | 03.88 - 08.90 | 136 | 185 | 1998 |
| TOYOTA CELICA (T16) 2.0 GT | 09.85 - 08.89 | 103 | 140 | 1998 |
| TOYOTA CELICA (T16) 2.0 GT | 08.85 - 08.89 | 110 | 150 | 1998 |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_G) | 08.87 - 12.89 | 115 | 156 | 3956 |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) | 01.90 - 08.92 | 115 | 156 | 3956 |
| TOYOTA MR 2 (_W1_) 1.6 16V (AW11) | 11.84 - 06.90 | 91 | 124 | 1587 |
| TOYOTA MR 2 (_W1_) 1.6 16V (AW11) | 11.84 - 06.90 | 85 | 116 | 1587 |
| TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_) 2.4 | 05.90 - 08.00 | 97 | 132 | 2438 |
| TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_) 2.4 4WD | 05.90 - 08.00 | 97 | 132 | 2438 |
| TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 24V | 01.86 - 08.88 | 150 | 204 | 2954 |
| TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 Turbo | 08.88 - 05.93 | 175 | 238 | 2954 |
| TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 Turbo | 09.87 - 04.93 | 173 | 235 | 2954 |
Замены:Оригинальные замены:AUSTIN 194 194500 16*,
194 194500 22*
DAIHATSU 23100-87733*,
23210-87711*,
23210-87712*,
23220-87701*
FORD E8GY9350A*,
E9BZ9350A*,
E92Z9350A*,
E92Z9350B*,
F0BZ9350A*,
F1JY9350A
HONDA 17040-SD4-000*,
17040-SM4-A30*,
17040-SP0-A30*,
17040-SS0-A30*,
17040-SS0-V30*,
17708-SD4-013*,
17708-SD4-023*,
17708-SD4-033*,
17708-SE0-S30*,
17708-SE0-931*,
17708-SE0-933*,
17708-SE0-934*,
17708-SE0-935*,
17708-SE0-936*,
17708-SF1-A31*,
17708-SF1-S30*,
17708-SF1-931*
HONDA 17708-SF1-933*,
17708-SG0-A30*,
17708-SG0-S31*,
17708-SG0-932*,
17708-SG0-934*,
17708-SH2-A31*,
17708-SH2-S00*,
17708-SH3-A31*,
17708-SH3-A34*,
17708-SH3-A36*,
17708-SH3-A41*,
17708-SH3-A42*,
17708-SH3-S02*,
17708-SH5-A30*,
17708-SH5-A31*,
17708-SH5-S00*,
17708-SL5-A31*,
17708-SM4-A32*,
17708-SP0-A32*
LEXUS 23220-16080*,
23220-16083*,
23220-16084*,
23220-16190*,
23220-16270*,
23220-19015*,
23220-20020*,
23220-42070*,
23220-43070*,
23220-70170*
MAZDA BP47-13-35ZC*,
BP51-13-350*,
BP51-13-350A*,
B630-13-350B*,
B630-13-350C*,
E5F7-13-350B*,
FEH2-13-350*,
FE3N-13-350B*,
FE3N-13-350C*,
F2G8-13-ZE0*,
F2G8-13-350A*,
F2G8-13-350B*
MAZDA F201-13-350F*,
F201-13-350G*,
F201-13-350H*,
G601-13-35ZC*,
G602-13-350A*,
G602-13-350B*,
G607-13-ZE0*,
G607-13-350*,
G608-13-350A*,
G608-13-350B*,
G616-13-350*,
G622-13-35Z*,
JE15-13-35ZC*,
JE16-13-350*,
JE17-13-350*,
JE17-13-350A*,
JE22-13-35Z*,
JE45-13-35ZA*,
JE47-13-35Z*,
JF01-13-350B*,
JF01-13-350C*,
N318-13-350A*,
N326-13-350A*
MITSUBISHI MB400420*,
MB554100*,
MB597728*,
MB598285*,
MB678398*,
MB831742*,
MB845502*
SUZUKI 15100-61A00*,
15100-61A01*,
15101-61B01*,
15101-61B02*,
15101-61B03*,
15110-61BT0*,
15110-61B00*
TOYOTA 23220-16070*,
23220-16080*,
23220-16083*,
23220-16084*,
23220- 16190*,
23220-16270*,
23220-19015*,
23220-20020*,
23220-42070*,
23220-43070*,
23220-70170*
|