Главная  •    Помощь и консультация  •    Доставка и оплата  •    Отправить запрос  •    Карта сайта  •    ПОИСК ЗАПЧАСТИ



Бензонасосы, форсунки, инжекторы, распылители, плунжерные пары и клапана, лямбда-зонды, стартеры, генераторы, турбины. Ремонт форсунок.

 

Описание товара

Электрический бензонасос, Lexus - Toyota
Airtex
Артикул №.: E8213

Бензонасос, Airtex

Давление: 3,5 бар.


Розничная цена:

72,08 EUR

  не включая доставку

Электрический бензонасос, Lexus - Toyota
Вес 0,39 кг.

Применяется в автомобилях:
Описание Год выпуска (от - до) Мощн (кВт) Мощн (ЛС) Куб. см.
LEXUS ES (F1, F2) 300 09.91 - 12.97 138 188 2959
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 2.4 (RN61) 08.87 - 03.96 82 112 2366
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 2.7 i 11.95 112 152 2694
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 3.0 V6 (VZN 130) 07.90 - 11.95 105 143 2959
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 3.4 i 11.95 136 185 3378
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.97 - 10.00 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.97 - 10.00 74 101 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 09.97 - 10.00 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.97 - 10.00 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.97 - 10.00 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.97 - 10.00 74 101 1587
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 09.97 - 10.00 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.97 - 10.00 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.97 - 10.00 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.97 - 10.00 74 101 1587
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) 09.97 - 10.00 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.97 - 10.00 94 128 1998
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10) 06.91 - 08.96 100 136 2164
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10) 06.91 - 08.96 138 188 2959
TOYOTA CAMRY (_V20) 2.2 11.00 - 11.01 93 126 2164
TOYOTA CAMRY (_V20) 2.2 (SXV20_) 08.96 - 11.01 96 131 2164
TOYOTA CAMRY (_V20) 3.0 24V (MCV20_) 08.96 - 11.01 140 190 2995
TOYOTA CAMRY (_V20) 3.0 V6 04.00 - 11.01 135 184 2995
TOYOTA CAMRY (_V30) 3.0 V6 11.01 137 186 2995
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V10) 2.2 (SXV10) 03.92 - 07.96 100 136 2164
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V10) 3.0 (VCV10) 03.92 - 07.96 138 188 2959
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 12.93 - 09.97 85 116 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 12.93 - 09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V 10.95 - 09.97 78 106 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 04.92 - 09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 01.95 - 09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 04.92 - 09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.93 - 09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 02.95 - 09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 02.95 - 09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 05.95 - 09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 10.95 - 09.97 78 106 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 01.95 - 09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 01.93 - 09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 12.94 - 09.97 85 116 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 04.92 - 09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 01.95 - 09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 (ST191) 01.93 - 09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 04.92 - 09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.92 - 09.97 93 126 1998
TOYOTA CELICA (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 11.93 - 11.99 85 116 1762
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) 11.99 141 192 1796
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) 11.99 105 143 1794
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 09.95 - 04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 07.92 - 04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 11.92 - 05.95 86 117 1762
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 07.92 - 04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 11.92 - 05.95 86 117 1762
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 07.92 - 04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) 09.95 - 04.97 81 110 1762
TOYOTA PASEO (EL54) 1.5 16V 08.95 - 07.99 66 90 1497
TOYOTA PASEO (EL54) 1.5 16V 10.96 - 03.99 66 90 1497
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 16V 06.94 - 06.00 95 129 1998
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V 12.97 - 06.00 94 129 1998


Замены:
f000te1707, qfp659, 0580453402

Оригинальные замены:
LEXUS
23220-0C010*, 23220-03020*, 23220-03030*, 23220-03040*, 23220-74020*, 23220-74021*, 23221-0D010*, 23221-03010*, 23221-11050*, 23221-16490*, 23221-46010*
TOYOTA
23220-0C010*, 23220-02040*, 23220-03010, 23220-03020*, 23220-03030*, 23220-03040*, 23220-20020*, 23220-74020*, 23220-74021*, 23221-0D010*, 23221-02010*, 23221-03010*, 23221-11050, 23221-16490*, 23221-46010